阿里云视觉智能开放平台基于达摩院自研的人脸人体分析技术,提供人脸检测与五官定位、人脸属性识别、人脸比对、人脸搜索、人体检测、人体属性、行为分析等多种功能,为开发者和企业用户提供高性能高可用的人脸人体识别服务。广泛应用于数字门店、楼宇门禁、身份识别、互动娱乐、IPC摄像头、内容广告等领域。
服务开通
能力介绍
类别 | 能力 | 说明 |
---|---|---|
人脸检测 | 人脸检测与五官定位 | 识别图像中是否有人脸,进行人脸检测后返回检测到的人脸矩形框坐标。 |
人脸属性 | 人脸属性识别 | 在人脸检测基础上,识别各个检测人脸的性别(男或女)、年龄、表情(笑或不笑)、眼镜(戴或不戴)四种属性。 |
表情识别 | 检测和识别输入图片中人脸的表情。表情种类为:neutral(中性), happiness(高兴), surprise(惊讶), sadness(伤心), anger(生气), disgust(厌恶), fear(害怕)。 | |
人脸编辑 | 人脸修复增强 | 对输入的人脸图像进行检测,然后对人脸进行裁剪、对齐、细节增强,最后再融合回原图。 |
人脸美颜 | 对图像中的人脸进行美颜,包括磨皮、美白、去除黑眼圈、法令纹等。 | |
人脸滤镜 | 人脸滤镜是一种转换图片整体风格的滤镜。当前支持的风格效果包括:向日葵、垦丁、桔梗、大理、丽江。 | |
人脸美妆 | 人脸美妆功能模拟彩妆,通过添加整妆彩妆素材,进一步提升人脸美化效果。 | |
人脸美型 | 美型是指对人脸的轮廓和五官进行调整。 | |
人脸信息脱敏 | 对输入图像中的人脸进行模糊处理,输出脱敏后的图像。 | |
人物动漫化 | 可以将一张人物图像进行转换处理,生成二次元卡通形象,并返回卡通化后的结果图像。 | |
人像素描风格化 | 可以对一张人物图像自动裁剪其头部区域,生成大头照下的素描画效果。 | |
智能瘦脸 | 输入一张人物图像,自动检测并分析人脸五官特征,生成脸部五官调整瘦脸后的图像。当图像中包含多人,最多可处理3张人脸。 | |
智能美肤 | 输入一张人物图像,自动进行脸部区域匀肤、去瑕疵(痘、痘印、雀斑等),以及全身皮肤区域美白,同时尽可能的保留皮肤质感。支持多人图像处理。 | |
图像人脸融合 | 可以对人物图像中头部以外区域(脖子、躯干和四肢等)进行优化,使其出呈现更符合大众审美的体态,让人体看起来更高挑、苗条和精致,同时保持身体线条流畅、弧度自然、力度适中。支持多人和不同体态(全身、半身)的处理。 | |
图像人脸融合模板增加 | 可以将已通过内容审核的人脸图像,作为人脸融合的模板,供图像人脸融合功能使用。 | |
图像人脸融合模板查询 | 可以查询已创建的人脸模板。 | |
图像人脸融合模板删除 | 可以删除已创建的人脸模板。 | |
人体识别 | 手势关键点检测 | 获取手势的二十一个关键点信息。 |
人体姿态关键点 | 获取人体的十八个关键点信息。 | |
人体检测 | 检测图像中的人体。 | |
动作行为识别 | 识别视频和图像中的人体动作行为,并返回识别后的行为类别。当前可以识别的行为类别包括:举手、吃喝、吸烟、打电话、玩手机、趴桌睡觉、跌倒。 | |
人体计数 | 识别输入图片中的人脸数量。 | |
人体结构化属性 | 检测图片中人体的属性,具体功能包括人体检测以及属性预估。例如:性别,年龄,朝向,帽子,眼镜,包,衣服,颜色等。 | |
人流热度图估计 | 可以利用热度图对图片中的人数进行估算。 | |
行人区域进入检测 | 基于深度学习算法,检测视频监测周界或区域是否有人员入侵。 | |
静态手势识别 | 可以识别图片中的手势动作等。 | |
线上监考 | 对线上考试的考生行为进行识别,支持屏幕聊天工具检测和考生状态检测。 | |
指纹提取 | 可以对输入的一张手指拍照图像自动定位其手指区域,并生成二值化黑白按压式指纹图像。 | |
活体检测 | 人脸活体检测 | 检测输入图片中的活体对象(主要是人脸)来自直接拍摄或者翻拍。活体判断的前提条件是图片中有人脸。 |
视频活体检测 | 检测输入视频中的人脸来自直接拍摄还是翻拍。 | |
人脸识别 | 公众人脸识别 | 识别图片中的一个或者多个公众人脸信息。 |
明星识别 | 识别图像中的明星人物。 | |
人脸比对1:1 | 基于输入的两张图片,可检测两张图片中的人脸,并对两张图片中的最大人脸进行比较,判断是否是同一人。 | |
创建人脸数据库 | 创建人脸数据库。 | |
查看数据库列表 | 查看人脸数据库列表。 | |
添加人脸样本 | 向人脸数据库中添加人脸样本数据。 | |
查询人脸样本 | 查询人脸数据库中的人脸样本数据。 | |
查询人脸样本列表 | 查询人脸数据库中的人脸样本列表。 | |
更新人脸样本 | 更新人脸数据库中的人脸样本数据。 | |
添加人脸数据 | 为指定数据库添加人脸数据。 | |
人脸搜索 | 根据输入图片,在数据库中搜索相似的人脸图片数据。 | |
删除数据库 | 删除指定的人脸数据库。 | |
删除人脸 | 删除指定数据库中的人脸图片信息。 | |
删除人脸样本 | 删除人脸数据库中的人脸样本数据。 | |
金融级人脸检测 | 人脸核身服务端 | 可以在服务端依据被验证的人名和身份证号码,请求身份验证的用户图像信息。 |
核身认证移动端请求 | 可以在移动端依据被验证的人名和身份证号码,请求身份验证的用户图像信息。 | |
核身认证移动端查询 | 可以确认在证件合法且姓名匹配后,返回身份验证的用户图像信息。 |
应用场景
人脸人体服务的应用场景如下:
- 身份验证
基于图像或视频输入进行检测,与注册库比对,实现1:N的人脸注册库比对。或与证件比对,实现1:1的人脸证件比对。适用于人脸登录、VIP人脸识别、人脸通关等场景。
- 安防监控
通过人脸特征点定位跟踪识别 ,进行3D人脸重建估计,识别摇头、 眨眼、张嘴等动作,判断是否为真人。在安检、App等进行安全身份验证的场景使用。
更多产品动态,请您持续关注阿里云视觉智能开放平台。